Liste der besten Investments
| Gewinne und Verluste bis Juni 2000 in den letzten: | ||||
| 20 Jahren | 10 Jahren | 5 Jahren | 3 Jahren | |
| IN US-DOLLARS | ||||
| Klassische Kunstwerke | +993 | +291 | +191 | +48 |
| Diamanten | +148 | +83 | +66 | +38 |
| Oro | +714 | -36 | -16 | +60 |
| Titoli Americani | +793 | +273 | +76 | -81 |
| Obligationen | +525 | +227 | +76 | ±0 |
| Immobilien | +173 | +58 | +28 | +18 |
| Grundstücke | +252 | -5 | -2 | +7 |
| Silber | +186 | -66 | -18 | +2 |
| Währung US.$ - euro | - | - | -6 | -18 |




