Lista de las mejores inversiones
| Rendimiento y pérdidas hasta junio de 2000 en los últimos: | ||||
| 20 años | 10 años | 5 años | 3 años | |
| EN DÓLARES USA | ||||
| Títulos americanos | +993 | +291 | +191 | +48 |
| Obras de arte cl·sicas | +148 | +83 | +66 | +38 |
| Oro | +714 | -36 | -16 | +60 |
| Diamantes | +148 | +70 | +36 | +14 |
| Obligationen | +525 | +227 | +76 | ±0 |
| Bienes inmuebles | +173 | +58 | +28 | +18 |
| Terrenos | +252 | -5 | -2 | +7 |
| Plata | +186 | -66 | -18 | +2 |
| Divisas de cambio US.$ - euro | - | - | -6 | -18 |




