Elenco migliori investimenti
| Rendimento e Perdite fino al 2009 negli ultimi: | ||||
| 20 anni | 10 anni | 5 anni | 3 anni | |
| IN US-DOLLARS | ||||
| Opere d'arte classiche | +993 | +291 | +191 | +48 |
| Diamanti | +148 | +83 | +66 | +38 |
| Oro | +714 | -36 | -16 | +60 |
| Titoli Americani | +793 | +273 | +76 | -81 |
| Obbligazioni | +525 | +227 | +76 | ±0 |
| Immobili | +173 | +58 | +28 | +18 |
| Terreni | +252 | -5 | -2 | +7 |
| Argento | +186 | -66 | -18 | +2 |
| Valute cambi US. $ - Euro | - | - | -6 | -18 |




